Bozita Puppy & Junior Wheat Free är ett vetefritt hundfoder för valpar, unga hundar och dräktiga eller digivande tikar.
Bozita Puppy & Junior Wheat Free har en välbalanserad formula utan vete som passar valpar, unga hundar och dräktiga eller digivande tikar. Fodret innehåller färsk kyckling, FOS, omega 3 och omega 6 samt antioxidanter från nypon.
Storlekar: 2kg, 12,5kg
Majs*, kyckling 34% (torkad kyckling 22%, färsk kyckling* 12%), ris*, benfett*, dried beet pulp*, majsgroddar*, torkad fisk*, kycklingbuljong, torkat ägg*, mineralämnen, cikoriainulin* (FOS 0,63%), jäst*, nyponpulver* (0,25%). *Naturliga råvaror
Näringstillsatser: Vitamin A 9900IU, Vitamin D3 1050IU, Vitamin E (all-rac-α tokoferylacetat) 60mg, koppar(II)sulfat, pentahydrat 22mg; mangan(II)oxid/mangan(III)oxid 9mg; zinksulfat, monohydrat 98mg; kalciumjodat, anhydrat 2,5mg. Tekniska tillsatser: Antioxidanter.
Protein 25%, fettinnehåll 13%, växttråd 2%, råaska (mineraler) 6,5% (varav kalcium 1,2% och fosfor 1,0%), omega-6 3%, omega-3 0,5%, vatten10%.
Den fullvuxna hundens vikt - 5 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
0,5 | 32 | 0,8 |
1 | 54 | 1,3 |
2 | 91 | 2,2 |
3 | 102 | 2,4 |
4 | 127 | 3 |
Den fullvuxna hundens vikt - 10 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
1 | 54 | 1,3 |
2 | 91 | 2,2 |
4 | 153 | 3,6 |
6 | 172 | 4,1 |
8 | 213 | 5,1 |
Den fullvuxna hundens vikt - 15 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
1,5 | 73 | 1,7 |
3 | 123 | 2,9 |
6 | 207 | 4,9 |
9 | 1233 | 5,5 |
12 | 289 | 6,9 |
Den fullvuxna hundens vikt - 20 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
2 | 91 | 2,2 |
4 | 153 | 3,6 |
8 | 257 | 6,1 |
12 | 289 | 6,9 |
16 | 356 | 8,5 |
Den fullvuxna hundens vikt - 30 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
3 | 123 | 2,9 |
6 | 207 | 4,9 |
12 | 348 | 8,3 |
18 | 392 | 9,3 |
24 | 486 | 11,6 |
Den fullvuxna hundens vikt - 40 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
4 | 153 | 3,6 |
8 | 257 | 6,1 |
16 | 432 | 10,3 |
24 | 486 | 11,6 |
32 | 603 | 14,4 |
Den fullvuxna hundens vikt - 50 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
5 | 181 | 4,3 |
10 | 304 | 7,2 |
20 | 511 | 12,2 |
30 | 574 | 13,7 |
40 | 713 | 17 |
Dagsbehov för valpar upp till 50% av den fullvuxna hundens kroppsvikt.Mängderna i doseringstabellen är endast riktvärden. Behovet är högst individuellt och påverkas bl a av hundens aktivitet. Anpassa därför mängden efter din hunds hull och kondition. Hunden ska alltid ha fri tillgång till friskt vatten.
Användning: Komplett foder för valpar, unga hundar samt dräktiga och digivande tikar. Tillverkad utan tillsatt vete. Kan blötas upp i ljummet/kallt vatten eller serveras torrt tillsammans med en skål friskt vatten.
Hållbarhet: Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur.
Bäst före datum: see stämpel. Förpackningen är återförslutningsbar.